The Liebig Condenser is one of the most widely used laboratory condensers for distillation and reflux applications. Manufactured from premium Type I Borosilicate 3.3 Glass, it complies with USP Type I, ASTM E438 Type I Class A, and DIN 12576 standards, ensuring excellent chemical resistance, thermal shock resistance, and long service life.
The condenser features a straight inner vapor tube enclosed within a water-cooling jacket. Cooling water circulates through the outer jacket, rapidly condensing vapors back into liquid with excellent efficiency. The sealed inner tube design provides reliable performance for routine laboratory distillation, solvent recovery, reflux reactions, and purification processes.
Available with either Glass Connector joints or GL 14 threaded connectors, the Liebig Condenser accommodates a wide range of laboratory setups. Multiple lengths and joint sizes are available to suit different cooling requirements and laboratory applications.
Supplied by Edulabs, the Liebig Condenser delivers precision manufacturing, durability, and dependable performance for educational, pharmaceutical, research, environmental, and industrial laboratories.
Key Features
- Manufactured from Type I Borosilicate 3.3 Glass
- Complies with USP Type I, ASTM E438 Type I Class A & DIN 12576
- Straight inner condenser tube
- Efficient water-jacket cooling system
- Excellent thermal shock resistance
- Superior chemical resistance
- Available with Glass Connector or GL 14 connector
- Precision-ground joints
- Ideal for distillation and reflux applications
- Laboratory-grade construction
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Liebig Condenser |
| Material | Type I Borosilicate 3.3 Glass |
| Standard | USP Type I, ASTM E438 Type I Class A, DIN 12576 |
| Cooling Type | Water Jacket |
| Connector Options | Glass Connector / GL 14 |
| Application | Distillation, Reflux & Condensation |
| Chemical Resistance | Excellent |
| Thermal Shock Resistance | High |
| Grade | Laboratory Grade |
Available Models
| Item Code | Size | Joint | Connector Type |
|---|---|---|---|
| SL.2300.21 | 120 mm | 14/20 | Glass Connector |
| SL.2300.22 | 150 mm | 24/40 | Glass Connector |
| SL.2300.23 | 160 mm | 14/23 | Glass Connector |
| SL.2300.24 | 160 mm | 19/26 | Glass Connector |
| SL.2300.25 | 200 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.26 | 250 mm | 19/26 | Glass Connector |
| SL.2300.27 | 250 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.28 | 250 mm | 29/32 | Glass Connector |
| SL.2300.29 | 300 mm | 19/26 | Glass Connector |
| SL.2300.30 | 300 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.31 | 300 mm | 29/32 | Glass Connector |
| SL.2300.32 | 300 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.33 | 400 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.34 | 400 mm | 29/32 | Glass Connector |
| SL.2300.35 | 500 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.36 | 600 mm | 24/29 | Glass Connector |
| SL.2300.37 | 120 mm | 14/20 | GL 14 |
| SL.2300.38 | 150 mm | 24/29 | GL 14 |
| SL.2300.39 | 160 mm | 14/23 | GL 14 |
| SL.2300.40 | 160 mm | 19/26 | GL 14 |
| SL.2300.41 | 200 mm | 24/29 | GL 14 |
| SL.2300.42 | 250 mm | 19/26 | GL 14 |
| SL.2300.43 | 250 mm | 24/29 | GL 14 |
| SL.2300.44 | 250 mm | 29/32 | GL 14 |
| SL.2300.45 | 300 mm | 19/26 | GL 14 |
| SL.2300.46 | 300 mm | 24/29 | GL 14 |
| SL.2300.47 | 300 mm | 29/32 | GL 14 |
| SL.2300.48 | 400 mm | 24/29 | GL 14 |
| SL.2300.49 | 400 mm | 24/29 | GL 14 |
| SL.2300.50 | 400 mm | 29/32 | GL 14 |
| SL.2300.51 | 500 mm | 24/29 | GL 14 |
Note: Additional condensers, distillation apparatus, laboratory adapters, flasks, and borosilicate laboratory glassware are available upon request. Contact Edulabs for bulk orders and customized laboratory supply solutions.


Reviews
There are no reviews yet.